Every published base rate, measured against the move that actually happened — including the ones that were wrong.
390 graded claims
The claim was never a direction — it was a distribution. So the honest test is whether the move came in near the historical mean, not whether a guess was right.
Rows where the actual move fell far below the base rate are the interesting ones: they are where the option market was charging for movement that did not arrive.
| Ticker | Reported | Base rate |move| | Actual | Difference | n |
|---|---|---|---|---|---|
| UI | 2026-08-21 | 14.10% | -2.59% | -11.51% | 12 |
| BKE | 2026-08-20 | 3.23% | +1.34% | -1.89% | 12 |
| ATHM | 2026-08-20 | 3.25% | -1.60% | -1.65% | 12 |
| RERE | 2026-08-20 | 6.78% | -11.11% | +4.33% | 12 |
| DAO | 2026-08-20 | 6.14% | +1.26% | -4.88% | 12 |
| SCSC | 2026-08-20 | 6.02% | +9.67% | +3.65% | 12 |
| MOV | 2026-08-20 | 5.94% | -2.47% | -3.47% | 12 |
| HOV | 2026-08-20 | 15.34% | -7.47% | -7.87% | 5 |
| FUTU | 2026-08-20 | 4.28% | +3.03% | -1.25% | 12 |
| AAP | 2026-08-20 | 12.16% | -24.55% | +12.39% | 12 |
| ATAT | 2026-08-20 | 5.29% | -7.43% | +2.14% | 12 |
| BABA | 2026-08-20 | 6.17% | +1.26% | -4.91% | 12 |
| DE | 2026-08-20 | 5.65% | +6.94% | +1.29% | 12 |
| NTES | 2026-08-20 | 5.26% | -5.85% | +0.59% | 12 |
| WMT | 2026-08-20 | 4.73% | -9.15% | +4.42% | 12 |
| OSIS | 2026-08-20 | 8.18% | -5.21% | -2.97% | 12 |
| FLO | 2026-08-20 | 4.60% | -2.11% | -2.49% | 12 |
| ALMS | 2026-08-19 | 7.62% | -8.12% | +0.50% | 9 |
| ADI | 2026-08-19 | 4.27% | -0.89% | -3.38% | 12 |
| YMM | 2026-08-19 | 7.84% | -1.14% | -6.70% | 12 |
| BULL | 2026-08-19 | 4.20% | +2.43% | -1.77% | 3 |
| NDSN | 2026-08-19 | 4.00% | +8.00% | +4.00% | 12 |
| BILL | 2026-08-19 | 16.11% | -0.65% | -15.46% | 12 |
| POET | 2026-08-19 | 6.29% | -2.48% | -3.81% | 12 |
| WOLF | 2026-08-19 | 15.18% | -9.42% | -5.76% | 3 |
| VIK | 2026-08-19 | 4.32% | -7.65% | +3.33% | 9 |
| EL | 2026-08-19 | 9.58% | +16.30% | +6.72% | 12 |
| TGT | 2026-08-19 | 8.44% | +4.28% | -4.16% | 12 |
| ROST | 2026-08-19 | 5.18% | -3.13% | -2.05% | 12 |
| LOW | 2026-08-19 | 2.59% | +2.02% | -0.57% | 12 |
| TJX | 2026-08-19 | 2.68% | -4.21% | +1.53% | 12 |
| DVLT | 2026-08-19 | 8.15% | -23.08% | +14.93% | 12 |
| JBSS | 2026-08-19 | 7.90% | -9.24% | +1.34% | 7 |
| FLNG | 2026-08-19 | 3.63% | +4.44% | +0.81% | 12 |
| PHVS | 2026-08-19 | 3.68% | +0.33% | -3.35% | 12 |
| CADL | 2026-08-19 | 5.63% | +2.49% | -3.14% | 12 |
| KC | 2026-08-19 | 5.64% | +14.11% | +8.47% | 12 |
| COTY | 2026-08-19 | 6.78% | -9.24% | +2.46% | 12 |
| KOD | 2026-08-19 | 8.55% | -1.99% | -6.56% | 12 |
| ZIM | 2026-08-19 | 5.67% | -3.79% | -1.88% | 12 |
| IMNM | 2026-08-19 | 4.31% | +1.89% | -2.42% | 12 |
| INBX | 2026-08-19 | 5.49% | +4.79% | -0.70% | 8 |
| BIDU | 2026-08-18 | 4.10% | -12.73% | +8.63% | 12 |
| HD | 2026-08-18 | 2.02% | -0.12% | -1.90% | 12 |
| MRCY | 2026-08-18 | 13.30% | -3.57% | -9.73% | 12 |
| XP | 2026-08-18 | 4.33% | +5.29% | +0.96% | 12 |
| KLAR | 2026-08-18 | 18.85% | -22.81% | +3.96% | 3 |
| AS | 2026-08-18 | 6.98% | +3.22% | -3.76% | 10 |
| TOL | 2026-08-18 | 4.35% | +4.00% | -0.35% | 12 |
| JKHY | 2026-08-18 | 2.86% | +6.49% | +3.63% | 12 |
| KEYS | 2026-08-18 | 7.96% | -6.32% | -1.64% | 12 |
| RNW | 2026-08-18 | 3.71% | +0.00% | -3.71% | 12 |
| IQ | 2026-08-18 | 6.73% | -7.52% | +0.79% | 12 |
| IHS | 2026-08-18 | 7.12% | +0.00% | -7.12% | 12 |
| HSAI | 2026-08-18 | 15.32% | -5.31% | -10.01% | 12 |
| CAAP | 2026-08-18 | 4.33% | -2.92% | -1.41% | 12 |
| AUNA | 2026-08-18 | 4.02% | +0.18% | -3.84% | 9 |
| ZBIO | 2026-08-18 | 5.39% | +2.46% | -2.93% | 7 |
| AVBP | 2026-08-18 | 3.76% | +3.48% | -0.28% | 11 |
| LZB | 2026-08-18 | 8.22% | -16.95% | +8.73% | 12 |
| DRTS | 2026-08-18 | 4.20% | +2.26% | -1.94% | 12 |
| VNET | 2026-08-18 | 10.49% | -16.92% | +6.43% | 12 |
| BZ | 2026-08-18 | 6.23% | +1.61% | -4.62% | 12 |
| ANNX | 2026-08-17 | 5.58% | -0.19% | -5.39% | 12 |
| BBW | 2026-08-17 | 11.55% | -2.35% | -9.20% | 12 |
| MNTS | 2026-08-17 | — | -12.40% | — | — |
| PNRG | 2026-08-17 | 4.95% | +5.84% | +0.89% | 2 |
| XMAX | 2026-08-17 | — | -2.21% | — | — |
| DOYU | 2026-08-17 | 5.93% | +1.06% | -4.87% | 12 |
| FN | 2026-08-17 | 11.41% | -19.38% | +7.97% | 12 |
| NU | 2026-08-13 | 6.04% | +12.32% | +6.28% | 12 |
| AMAT | 2026-08-13 | 5.31% | -5.12% | -0.19% | 12 |
| TPR | 2026-08-13 | 7.42% | +0.46% | -6.96% | 12 |
| WWW | 2026-08-13 | 13.73% | +16.45% | +2.72% | 12 |
| GMRS | 2026-08-13 | — | +3.50% | — | — |
| YSWY | 2026-08-13 | — | +15.04% | — | — |
| NTES | 2026-08-13 | 5.26% | -1.18% | -4.08% | 12 |
| PSFE | 2026-08-13 | 18.41% | +15.14% | -3.27% | 12 |
| NU | 2026-08-13 | 6.04% | +12.32% | +6.28% | 12 |
| WWW | 2026-08-13 | 13.73% | +10.08% | -3.65% | 12 |
| TPR | 2026-08-13 | 7.42% | -16.49% | +9.07% | 12 |
| RNW | 2026-08-13 | 3.71% | +0.00% | -3.71% | 12 |
| CAAP | 2026-08-13 | 4.33% | -1.65% | -2.68% | 12 |
| AEBI | 2026-08-13 | 5.06% | -2.16% | -2.90% | 4 |
| YSWY | 2026-08-13 | — | +11.29% | — | — |
| KLC | 2026-08-13 | 19.71% | -46.17% | +26.46% | 7 |
| AEBI | 2026-08-13 | 5.06% | +5.39% | +0.33% | 4 |
| CAAP | 2026-08-13 | 4.33% | -1.65% | -2.68% | 12 |
| MH | 2026-08-13 | 14.44% | +16.98% | +2.54% | 3 |
| RNW | 2026-08-13 | 3.71% | +0.00% | -3.71% | 12 |
| GMRS | 2026-08-13 | — | +8.55% | — | — |
| ARCO | 2026-08-13 | 5.29% | +3.04% | -2.25% | 12 |
| NOMD | 2026-08-13 | 4.62% | +5.61% | +0.99% | 12 |
| ALH | 2026-08-13 | 5.75% | -0.58% | -5.17% | 3 |
| AVAH | 2026-08-13 | 15.39% | +24.75% | +9.36% | 12 |
| DLO | 2026-08-13 | 13.99% | -4.00% | -9.99% | 12 |
| DLO | 2026-08-13 | 13.99% | -0.77% | -13.22% | 12 |
| STNE | 2026-08-13 | 8.76% | -6.65% | -2.11% | 12 |
| LGN | 2026-08-13 | 11.73% | -3.36% | -8.37% | 3 |
| GLOB | 2026-08-13 | 11.45% | -8.81% | -2.64% | 12 |
| STNE | 2026-08-13 | 8.76% | -4.50% | -4.26% | 12 |
| YETI | 2026-08-13 | 8.50% | -10.56% | +2.06% | 12 |
| BIRK | 2026-08-13 | 6.93% | +7.10% | +0.17% | 11 |
| BILI | 2026-08-13 | 6.32% | -0.97% | -5.35% | 12 |
| ALH | 2026-08-13 | 5.75% | -1.70% | -4.05% | 3 |
| NOMD | 2026-08-13 | 4.62% | +5.61% | +0.99% | 12 |
| BN | 2026-08-13 | 3.53% | -1.88% | -1.65% | 7 |
| AIT | 2026-08-13 | 2.81% | +1.51% | -1.30% | 12 |
| BAP | 2026-08-13 | 1.26% | +3.80% | +2.54% | 12 |
| MWH | 2026-08-13 | — | +6.35% | — | — |
| ARCO | 2026-08-13 | 5.29% | +0.13% | -5.16% | 12 |
| AVAH | 2026-08-13 | 15.39% | +24.75% | +9.36% | 12 |
| MWH | 2026-08-13 | — | +8.77% | — | — |
| YETI | 2026-08-13 | 8.50% | -10.56% | +2.06% | 12 |
| GLOB | 2026-08-13 | 11.45% | -8.81% | -2.64% | 12 |
| AIT | 2026-08-13 | 2.81% | +1.51% | -1.30% | 12 |
| BIRK | 2026-08-13 | 6.93% | +11.59% | +4.66% | 11 |
| LGN | 2026-08-13 | 11.73% | -7.92% | -3.81% | 3 |
| BAP | 2026-08-13 | 1.26% | +2.99% | +1.73% | 12 |
| BN | 2026-08-13 | 3.53% | +0.94% | -2.59% | 7 |
| AMAT | 2026-08-13 | 5.31% | -5.12% | -0.19% | 12 |
| MH | 2026-08-13 | 14.44% | +12.93% | -1.51% | 3 |
| PSFE | 2026-08-13 | 18.41% | -16.06% | -2.35% | 12 |
| KLC | 2026-08-13 | 19.71% | -43.97% | +24.26% | 7 |
| COHR | 2026-08-12 | 10.70% | -7.99% | -2.71% | 12 |
| KE | 2026-08-12 | 11.24% | +3.33% | -7.91% | 12 |
| EQPT | 2026-08-12 | 6.46% | +3.53% | -2.93% | 2 |
| EAT | 2026-08-12 | 7.79% | -2.96% | -4.83% | 12 |
| KTB | 2026-08-12 | 9.71% | +8.90% | -0.81% | 12 |
| REZI | 2026-08-12 | 11.02% | -15.49% | +4.47% | 12 |
| EYE | 2026-08-12 | 12.16% | -13.64% | +1.48% | 12 |
| DOX | 2026-08-12 | 3.24% | +2.04% | -1.20% | 12 |
| OCTV | 2026-08-12 | 1.17% | -2.70% | +1.53% | 1 |
| TBBB | 2026-08-12 | 5.68% | +16.31% | +10.63% | 8 |
| GO | 2026-08-12 | 13.49% | +6.19% | -7.30% | 12 |
| PLGO | 2026-08-12 | 5.50% | -6.46% | +0.96% | 12 |
| HSAI | 2026-08-12 | 15.32% | +1.79% | -13.53% | 12 |
| DAO | 2026-08-12 | 6.14% | +1.82% | -4.32% | 12 |
| AMZE | 2026-08-12 | 19.41% | -3.29% | -16.12% | 2 |
| LESL | 2026-08-12 | 25.41% | -41.67% | +16.26% | 12 |
| HSAI | 2026-08-12 | 15.32% | +1.79% | -13.53% | 12 |
| COHR | 2026-08-12 | 10.70% | -7.99% | -2.71% | 12 |
| BHF | 2026-08-12 | 3.91% | -0.47% | -3.44% | 12 |
| CSCO | 2026-08-12 | 5.51% | -8.40% | +2.89% | 12 |
| GO | 2026-08-12 | 13.49% | +9.87% | -3.62% | 12 |
| STUB | 2026-08-12 | 15.69% | -6.23% | -9.46% | 3 |
| OCTV | 2026-08-12 | 1.17% | -2.70% | +1.53% | 1 |
| PFGC | 2026-08-12 | 4.03% | -2.73% | -1.30% | 12 |
| AMCR | 2026-08-12 | 5.18% | -0.39% | -4.79% | 12 |
| KE | 2026-08-12 | 11.24% | +3.54% | -7.70% | 12 |
| DAO | 2026-08-12 | 6.14% | +1.82% | -4.32% | 12 |
| PLGO | 2026-08-12 | 5.50% | -6.46% | +0.96% | 12 |
| ENS | 2026-08-12 | 7.28% | +5.71% | -1.57% | 12 |
| AMCR | 2026-08-12 | 5.18% | -1.77% | -3.41% | 12 |
| PFGC | 2026-08-12 | 4.03% | -5.61% | +1.58% | 12 |
| EAT | 2026-08-12 | 7.79% | +11.07% | +3.28% | 12 |
| REZI | 2026-08-12 | 11.02% | -20.42% | +9.40% | 12 |
| BHF | 2026-08-12 | 3.36% | -0.47% | -2.89% | 12 |
| VIPS | 2026-08-12 | 6.02% | -8.11% | +2.09% | 12 |
| KTB | 2026-08-12 | 9.71% | +5.74% | -3.97% | 12 |
| EYE | 2026-08-12 | 12.16% | -11.56% | -0.60% | 12 |
| STUB | 2026-08-12 | 15.69% | -10.07% | -5.62% | 3 |
| DOX | 2026-08-12 | 3.33% | +2.04% | -1.29% | 12 |
| NBIS | 2026-08-12 | 8.32% | +34.14% | +25.82% | 6 |
| ENS | 2026-08-12 | 7.28% | +6.00% | -1.28% | 12 |
| EQPT | 2026-08-12 | 6.46% | +8.41% | +1.95% | 2 |
| VIPS | 2026-08-12 | 6.02% | -8.11% | +2.09% | 12 |
| RDNW | 2026-08-12 | 15.57% | -4.04% | -11.53% | 12 |
| AMZE | 2026-08-12 | 19.41% | -3.29% | -16.12% | 2 |
| TBBB | 2026-08-12 | 5.68% | +16.31% | +10.63% | 8 |
| NBIS | 2026-08-12 | 8.32% | +31.99% | +23.67% | 6 |
| TECH | 2026-08-11 | 6.84% | +0.11% | -6.73% | 12 |
| SMCI | 2026-08-11 | 13.11% | +19.02% | +5.91% | 12 |
| SE | 2026-08-11 | 12.81% | +11.59% | -1.22% | 12 |
| CAH | 2026-08-11 | 5.45% | -2.54% | -2.91% | 12 |
| RXT | 2026-08-11 | 16.02% | +6.67% | -9.35% | 12 |
| VSTS | 2026-08-11 | 18.45% | +2.09% | -16.36% | 10 |
| VG | 2026-08-11 | 13.84% | -3.79% | -10.05% | 6 |
| OGN | 2026-08-11 | 9.49% | +0.29% | -9.20% | 12 |
| ARMK | 2026-08-11 | 5.00% | +8.54% | +3.54% | 12 |
| CAVA | 2026-08-11 | 8.38% | +12.81% | +4.43% | 12 |
| ONON | 2026-08-11 | 8.36% | -20.29% | +11.93% | 12 |
| PAGS | 2026-08-11 | 4.37% | -3.96% | -0.41% | 12 |
| SFD | 2026-08-11 | 4.88% | -6.96% | +2.08% | 6 |
| CCO | 2026-08-11 | 4.26% | +0.00% | -4.26% | 12 |
| LEGN | 2026-08-11 | 3.38% | +5.66% | +2.28% | 12 |
| IFS | 2026-08-11 | 2.63% | -6.04% | +3.41% | 12 |
| QXO | 2026-08-11 | 2.97% | -2.28% | -0.69% | 6 |
| SWX | 2026-08-11 | 2.81% | +1.78% | -1.03% | 12 |
| MRX | 2026-08-11 | 4.95% | +17.47% | +12.52% | 8 |
| HRB | 2026-08-11 | 6.89% | +16.09% | +9.20% | 12 |
| NVRI | 2026-08-11 | 7.95% | -5.21% | -2.74% | 12 |
| ECX | 2026-08-11 | 6.23% | +0.00% | -6.23% | 12 |
| CRWV | 2026-08-11 | 13.91% | +19.28% | +5.37% | 5 |
| LITE | 2026-08-11 | 8.90% | +13.63% | +4.73% | 12 |
| HUYA | 2026-08-11 | 7.31% | -2.06% | -5.25% | 12 |
| AGRO | 2026-08-11 | 4.89% | -3.83% | -1.06% | 7 |
| BGS | 2026-08-11 | 12.92% | +4.99% | -7.93% | 12 |
| LITE | 2026-08-11 | 8.90% | +13.63% | +4.73% | 12 |
| SMCI | 2026-08-11 | 13.11% | +19.02% | +5.91% | 12 |
| TECH | 2026-08-11 | 6.84% | +0.11% | -6.73% | 12 |
| TME | 2026-08-11 | 8.84% | -11.92% | +3.08% | 12 |
| ARMK | 2026-08-11 | 5.00% | +8.54% | +3.54% | 12 |
| RXT | 2026-08-11 | 16.02% | -8.03% | -7.99% | 12 |
| MRX | 2026-08-11 | 4.95% | +17.47% | +12.52% | 8 |
| SWX | 2026-08-11 | 2.49% | +1.78% | -0.71% | 12 |
| OGN | 2026-08-11 | 9.49% | +0.29% | -9.20% | 12 |
| CAH | 2026-08-11 | 5.45% | +1.30% | -4.15% | 12 |
| SE | 2026-08-11 | 12.81% | +14.56% | +1.75% | 12 |
| QXO | 2026-08-11 | 2.97% | -2.28% | -0.69% | 6 |
| CAVA | 2026-08-11 | 8.38% | +14.24% | +5.86% | 12 |
| VG | 2026-08-11 | 13.84% | -7.29% | -6.55% | 6 |
| HRB | 2026-08-11 | 6.89% | +16.09% | +9.20% | 12 |
| MIDD | 2026-08-11 | 5.21% | -7.91% | +2.70% | 12 |
| TME | 2026-08-11 | 8.84% | -11.92% | +3.08% | 12 |
| LEGN | 2026-08-11 | 3.38% | +5.66% | +2.28% | 12 |
| CRWV | 2026-08-11 | 13.91% | +22.16% | +8.25% | 5 |
| SFD | 2026-08-11 | 4.88% | -2.29% | -2.59% | 6 |
| IFS | 2026-08-11 | 2.63% | -6.04% | +3.41% | 12 |
| CCO | 2026-08-11 | 4.00% | +0.00% | -4.00% | 12 |
| ECX | 2026-08-11 | 6.23% | +0.00% | -6.23% | 12 |
| AGRO | 2026-08-11 | 4.89% | -3.83% | -1.06% | 7 |
| PAGS | 2026-08-11 | 4.37% | -3.96% | -0.41% | 12 |
| RDNW | 2026-08-11 | 15.57% | -1.09% | -14.48% | 12 |
| VSTS | 2026-08-11 | 18.45% | +2.09% | -16.36% | 10 |
| NVRI | 2026-08-11 | 7.95% | -7.91% | -0.04% | 12 |
| HUYA | 2026-08-11 | 7.31% | -2.06% | -5.25% | 12 |
| MIDD | 2026-08-11 | 5.21% | -7.91% | +2.70% | 12 |
| BGS | 2026-08-11 | 12.92% | +4.99% | -7.93% | 12 |
| ONON | 2026-08-11 | 8.36% | -20.29% | +11.93% | 12 |
| NIQ | 2026-08-10 | 9.06% | +41.95% | +32.89% | 3 |
| NUS | 2026-08-10 | 9.28% | -5.44% | -3.84% | 12 |
| ACH | 2026-08-10 | 15.39% | -50.00% | +34.61% | 12 |
| CNDT | 2026-08-10 | 6.91% | -8.24% | +1.33% | 12 |
| HFFG | 2026-08-10 | 11.17% | +14.10% | +2.93% | 7 |
| INSW | 2026-08-10 | 3.71% | -2.18% | -1.53% | 12 |
| SDRL | 2026-08-10 | 3.58% | +8.14% | +4.56% | 12 |
| NIQ | 2026-08-10 | 9.06% | +41.95% | +32.89% | 3 |
| ACM | 2026-08-10 | 3.51% | -8.53% | +5.02% | 12 |
| HIMS | 2026-08-10 | 10.89% | -3.97% | -6.92% | 12 |
| SPG | 2026-08-10 | 3.45% | -0.46% | -2.99% | 12 |
| AAON | 2026-08-10 | 10.28% | -3.88% | -6.40% | 12 |
| MNDY | 2026-08-10 | 14.74% | -4.84% | -9.90% | 12 |
| ACM | 2026-08-10 | 3.51% | -8.53% | +5.02% | 12 |
| JBS | 2026-08-10 | 3.70% | -2.91% | -0.79% | 3 |
| DDS | 2026-08-10 | 5.99% | +5.54% | -0.45% | 12 |
| AMTM | 2026-08-10 | 8.37% | -9.45% | +1.08% | 7 |
| RDNT | 2026-08-10 | 8.02% | +6.76% | -1.26% | 12 |
| CRC | 2026-08-10 | 5.34% | +3.21% | -2.13% | 12 |
| KSPI | 2026-08-10 | 1.66% | +4.10% | +2.44% | 9 |
| KSPI | 2026-08-10 | 1.66% | +4.10% | +2.44% | 9 |
| NESR | 2026-08-10 | 8.93% | +19.99% | +11.06% | 7 |
| INSW | 2026-08-10 | 3.71% | -2.18% | -1.53% | 12 |
| SPG | 2026-08-10 | 3.45% | -0.46% | -2.99% | 12 |
| BALY | 2026-08-10 | 4.84% | +5.22% | +0.38% | 6 |
| RDNT | 2026-08-10 | 8.02% | +6.76% | -1.26% | 12 |
| IHRT | 2026-08-10 | 14.37% | -21.56% | +7.19% | 12 |
| BZH | 2026-08-10 | 10.41% | +0.33% | -10.08% | 12 |
| WBTN | 2026-08-10 | 24.86% | -6.83% | -18.03% | 8 |
| MNDY | 2026-08-10 | 14.74% | -4.84% | -9.90% | 12 |
| TTEC | 2026-08-10 | 16.11% | -32.16% | +16.05% | 12 |
| HIMS | 2026-08-10 | 10.89% | -3.97% | -6.92% | 12 |
| NIU | 2026-08-10 | 16.86% | -17.07% | +0.21% | 1 |
| PIII | 2026-08-10 | 22.09% | -3.59% | -18.50% | 12 |
| CNDT | 2026-08-10 | 6.91% | -8.24% | +1.33% | 12 |
| NUS | 2026-08-10 | 9.28% | -5.44% | -3.84% | 12 |
| HFFG | 2026-08-10 | 11.17% | +14.10% | +2.93% | 7 |
| BKKT | 2026-08-10 | 12.45% | -3.66% | -8.79% | 12 |
| ACH | 2026-08-10 | 15.39% | -50.00% | +34.61% | 12 |
| DOLE | 2026-08-10 | 4.95% | -6.15% | +1.20% | 12 |
| FERG | 2026-08-10 | 5.56% | +2.76% | -2.80% | 12 |
| FERG | 2026-08-10 | 5.56% | +2.76% | -2.80% | 12 |
| BKKT | 2026-08-10 | 12.45% | -3.66% | -8.79% | 12 |
| AAON | 2026-08-10 | 10.28% | -3.88% | -6.40% | 12 |
| IHRT | 2026-08-10 | 14.37% | -21.56% | +7.19% | 12 |
| NESR | 2026-08-10 | 8.93% | +23.33% | +14.40% | 7 |
| SGRY | 2026-08-10 | 7.36% | +2.70% | -4.66% | 12 |
| PIII | 2026-08-10 | 22.09% | -3.59% | -18.50% | 12 |
| BALY | 2026-08-10 | 4.84% | +5.22% | +0.38% | 6 |
| NIU | 2026-08-10 | 16.86% | -17.07% | +0.21% | 1 |
| TTEC | 2026-08-10 | 16.11% | -25.75% | +9.64% | 12 |
| WBTN | 2026-08-10 | 24.86% | -6.83% | -18.03% | 8 |
| BZH | 2026-08-10 | 8.17% | +0.33% | -7.84% | 12 |
| DOLE | 2026-08-10 | 4.95% | -6.15% | +1.20% | 12 |
| SGRY | 2026-08-10 | 7.36% | +2.70% | -4.66% | 12 |
| SDRL | 2026-08-10 | 3.58% | +8.14% | +4.56% | 12 |
| CRC | 2026-08-10 | 5.34% | +3.21% | -2.13% | 12 |
| DDS | 2026-08-10 | 5.99% | +5.54% | -0.45% | 12 |
| AMTM | 2026-08-10 | 8.37% | -9.45% | +1.08% | 7 |
| JBS | 2026-08-10 | 3.70% | -2.91% | -0.79% | 3 |
| PPL | 2026-08-07 | 1.33% | +2.43% | +1.10% | 12 |
| TTWO | 2026-08-07 | 5.22% | +6.04% | +0.82% | 12 |
| VST | 2026-08-07 | 2.48% | -0.56% | -1.92% | 12 |
| RSG | 2026-08-06 | 2.15% | +2.37% | +0.22% | 12 |
| MCHP | 2026-08-06 | 4.84% | +13.89% | +9.05% | 12 |
| NET | 2026-08-06 | 11.55% | +5.57% | -5.98% | 12 |
| LNG | 2026-08-06 | 3.08% | +4.32% | +1.24% | 12 |
| SRE | 2026-08-06 | 3.18% | -0.37% | -2.81% | 12 |
| TEAM | 2026-08-06 | 10.21% | +35.31% | +25.10% | 12 |
| RKT | 2026-08-06 | 7.02% | +3.78% | -3.24% | 12 |
| TWLO | 2026-08-06 | 11.15% | +24.89% | +13.74% | 12 |
| ABNB | 2026-08-06 | 5.30% | +17.43% | +12.13% | 12 |
| MNST | 2026-08-06 | 5.39% | -4.04% | -1.35% | 12 |
| ZTS | 2026-08-06 | 7.05% | +3.87% | -3.18% | 12 |
| AKAM | 2026-08-06 | 12.33% | -6.76% | -5.57% | 12 |
| WBD | 2026-08-06 | 6.25% | +1.66% | -4.59% | 12 |
| PH | 2026-08-06 | 5.04% | +7.31% | +2.27% | 12 |
| HWM | 2026-08-06 | 7.08% | -0.58% | -6.50% | 12 |
| DDOG | 2026-08-06 | 11.95% | -19.03% | +7.08% | 12 |
| COP | 2026-08-06 | 2.15% | +1.50% | -0.65% | 12 |
| CEG | 2026-08-06 | 6.28% | -1.52% | -4.76% | 12 |
| AIG | 2026-08-06 | 3.28% | -1.49% | -1.79% | 12 |
| CELH | 2026-08-06 | 11.49% | -18.46% | +6.97% | 12 |
| RMD | 2026-08-06 | 7.32% | -5.06% | -2.26% | 12 |
| DKNG | 2026-08-06 | 6.97% | +8.39% | +1.42% | 12 |
| ATI | 2026-08-06 | 8.95% | +8.93% | -0.02% | 12 |
| TRGP | 2026-08-06 | 2.99% | +3.12% | +0.13% | 12 |
| ROKU | 2026-08-06 | 14.15% | +2.03% | -12.12% | 12 |
| BDX | 2026-08-06 | 5.48% | +3.76% | -1.72% | 12 |
| FISV | 2026-08-06 | 9.52% | +0.00% | -9.52% | 12 |
| KVUE | 2026-08-06 | 5.12% | -2.49% | -2.63% | 12 |
| ED | 2026-08-06 | 1.14% | -0.89% | -0.25% | 12 |
| AFL | 2026-08-06 | 4.22% | -1.62% | -2.60% | 12 |
| RL | 2026-08-06 | 6.20% | +3.95% | -2.25% | 12 |
| KDP | 2026-08-06 | 3.66% | -1.24% | -2.42% | 12 |
| USFD | 2026-08-06 | 3.89% | +6.45% | +2.56% | 12 |
| ALB | 2026-08-05 | 2.88% | +5.54% | +2.66% | 12 |
| PSX | 2026-08-05 | 2.85% | -1.62% | -1.23% | 12 |
| CDE | 2026-08-05 | 7.56% | -10.21% | +2.65% | 12 |
| WDC | 2026-08-05 | 5.93% | -13.03% | +7.10% | 12 |
| CRCL | 2026-08-05 | 16.22% | +0.05% | -16.17% | 4 |
| UBER | 2026-08-05 | 5.38% | -5.29% | -0.09% | 12 |
| TTMI | 2026-08-05 | 7.07% | +3.89% | -3.18% | 12 |
| ALL | 2026-08-05 | 2.53% | +3.98% | +1.45% | 12 |
| CVS | 2026-08-05 | 5.61% | -5.08% | -0.53% | 12 |
| SNDK | 2026-08-05 | 7.97% | -6.81% | -1.16% | 5 |
| HONA | 2026-08-05 | — | -23.16% | — | — |
| DASH | 2026-08-05 | 6.80% | +2.89% | -3.91% | 12 |
| EXPE | 2026-08-05 | 11.99% | -4.09% | -7.90% | 12 |
| OXY | 2026-08-05 | 3.79% | +4.14% | +0.35% | 12 |
| LLY | 2026-08-05 | 7.87% | +4.86% | -3.01% | 12 |
| MCK | 2026-08-05 | 4.33% | -0.67% | -3.66% | 12 |
| HUBS | 2026-08-05 | 7.94% | -19.10% | +11.16% | 12 |
| GPN | 2026-08-05 | 5.86% | -0.87% | -4.99% | 12 |
| FLUT | 2026-08-05 | 6.30% | -11.48% | +5.18% | 9 |
| KHC | 2026-08-05 | 2.76% | -3.42% | +0.66% | 12 |
| CDW | 2026-08-05 | 7.21% | -9.03% | +1.82% | 12 |
| ATO | 2026-08-05 | 1.44% | -0.13% | -1.31% | 12 |
| MELI | 2026-08-05 | 7.97% | -4.81% | -3.16% | 12 |
| CF | 2026-08-05 | 2.56% | +0.02% | -2.54% | 12 |
| VSH | 2026-08-05 | 6.56% | -14.59% | +8.03% | 12 |
| XYZ | 2026-08-05 | 9.77% | -6.15% | -3.62% | 12 |
| DIS | 2026-08-05 | 6.84% | +3.65% | -3.19% | 12 |
| MDLN | 2026-08-05 | 5.46% | -12.79% | +7.33% | 2 |
| MET | 2026-08-05 | 2.61% | +3.83% | +1.22% | 12 |
| MKSI | 2026-08-05 | 5.66% | -6.96% | +1.30% | 12 |
| GFS | 2026-08-05 | 6.66% | -4.92% | -1.74% | 12 |
| COR | 2026-08-05 | 4.88% | +3.57% | -1.31% | 12 |
| SHOP | 2026-08-05 | 12.79% | +16.98% | +4.19% | 12 |
| APP | 2026-08-05 | 16.83% | -19.66% | +2.83% | 12 |
| MSI | 2026-08-05 | 5.50% | +8.20% | +2.70% | 12 |
| AXON | 2026-08-05 | 14.08% | -14.28% | +0.20% | 12 |
| O | 2026-08-05 | 1.45% | -0.54% | -0.91% | 12 |
| TOST | 2026-08-04 | 10.30% | +2.93% | -7.37% | 12 |
| FIS | 2026-08-04 | 4.57% | -1.16% | -3.41% | 12 |
| SYY | 2026-08-04 | 3.62% | -2.58% | -1.04% | 12 |
| ROK | 2026-08-04 | 6.93% | -7.43% | +0.50% | 12 |
| PEG | 2026-08-04 | 1.69% | -0.46% | -1.23% | 12 |
| BKNG | 2026-08-04 | 3.99% | +6.56% | +2.57% | 12 |
