Every published base rate, measured against the move that actually happened — including the ones that were wrong.
386 graded claims
The claim was never a direction — it was a distribution. So the honest test is whether the move came in near the historical mean, not whether a guess was right.
Rows where the actual move fell far below the base rate are the interesting ones: they are where the option market was charging for movement that did not arrive.
| Ticker | Reported | Base rate |move| | Actual | Difference | n |
|---|---|---|---|---|---|
| WSE | 2026-10-15 | — | -8.58% | — | — |
| WHR | 2026-10-15 | 9.48% | +0.94% | -8.54% | 12 |
| USB | 2026-10-15 | 2.40% | +2.01% | -0.39% | 12 |
| SFNC | 2026-10-15 | 3.41% | -0.85% | -2.56% | 12 |
| SCHW | 2026-10-15 | 3.32% | -2.73% | -0.59% | 12 |
| PNC | 2026-10-15 | 1.94% | -0.40% | -1.54% | 12 |
| PLD | 2026-10-15 | 3.45% | -2.70% | -0.75% | 12 |
| MRSH | 2026-10-15 | 2.84% | +4.56% | +1.72% | 12 |
| MAN | 2026-10-15 | 8.08% | -15.82% | +7.74% | 12 |
| JBHT | 2026-10-15 | 6.64% | -2.78% | -3.86% | 12 |
| IRDM | 2026-10-15 | 10.10% | -4.41% | -5.69% | 12 |
| INDB | 2026-10-15 | 3.18% | +3.63% | +0.45% | 12 |
| IBKR | 2026-10-15 | 4.18% | -3.88% | -0.30% | 12 |
| HRI | 2026-10-15 | 8.43% | -1.25% | -7.18% | 12 |
| FHN | 2026-10-15 | 3.09% | +0.84% | -2.25% | 12 |
| CNS | 2026-10-15 | 2.96% | +0.94% | -2.02% | 12 |
| CMC | 2026-10-15 | 4.68% | +0.12% | -4.56% | 12 |
| BNY | 2026-10-15 | 3.01% | +3.23% | +0.22% | 12 |
| BJRI | 2026-10-15 | 8.19% | -0.29% | -7.90% | 12 |
| BANF | 2026-10-15 | 3.36% | +2.15% | -1.21% | 12 |
| BALY | 2026-10-15 | 7.91% | -2.98% | -4.93% | 7 |
| AA | 2026-10-15 | 4.85% | +2.55% | -2.30% | 12 |
| WAFD | 2026-10-14 | 3.67% | +0.37% | -3.30% | 12 |
| STT | 2026-10-14 | 3.14% | -4.14% | +1.00% | 12 |
| MS | 2026-10-14 | 3.58% | -2.75% | -0.83% | 12 |
| HOMB | 2026-10-14 | 2.44% | +2.05% | -0.39% | 12 |
| FAST | 2026-10-14 | 5.42% | +1.11% | -4.31% | 12 |
| CBSH | 2026-10-14 | 1.93% | +2.34% | +0.41% | 12 |
| BLK | 2026-10-14 | 3.47% | +0.72% | -2.75% | 12 |
| BAC | 2026-10-14 | 2.46% | -4.76% | +2.30% | 12 |
| ALOY | 2026-10-14 | 13.67% | -0.60% | -13.07% | 1 |
| WFC | 2026-10-13 | 4.31% | -3.10% | -1.21% | 12 |
| UNH | 2026-10-13 | 7.50% | -0.20% | -7.30% | 12 |
| JPM | 2026-10-13 | 2.54% | -0.86% | -1.68% | 12 |
| JNJ | 2026-10-13 | 1.85% | -5.73% | +3.88% | 12 |
| GS | 2026-10-13 | 2.86% | -0.23% | -2.63% | 12 |
| FBK | 2026-10-13 | 3.20% | -4.21% | +1.01% | 12 |
| DPZ | 2026-10-13 | 4.09% | -4.76% | +0.67% | 12 |
| C | 2026-10-13 | 3.08% | -5.60% | +2.52% | 12 |
| AZZ | 2026-10-13 | 4.36% | +0.69% | -3.67% | 12 |
| HIFS | 2026-10-09 | — | +0.63% | — | — |
| DAL | 2026-10-09 | 6.27% | +0.04% | -6.23% | 12 |
| TLRY | 2026-10-08 | 10.02% | -3.49% | -6.53% | 12 |
| PEP | 2026-10-08 | 3.51% | +3.73% | +0.22% | 12 |
| ODC | 2026-10-08 | — | +1.91% | — | — |
| KARO | 2026-10-08 | 7.17% | +0.79% | -6.38% | 12 |
| HELE | 2026-10-08 | 13.35% | +3.91% | -9.44% | 12 |
| NRIX | 2026-10-07 | 4.85% | -1.73% | -3.12% | 12 |
| LEVI | 2026-10-07 | 7.23% | -2.36% | -4.87% | 12 |
| APLD | 2026-10-07 | 13.92% | +0.17% | -13.75% | 12 |
| WS | 2026-10-06 | 9.74% | -6.89% | -2.85% | 10 |
| STZ | 2026-10-06 | 4.35% | +2.35% | -2.00% | 12 |
| RPM | 2026-10-06 | 5.62% | +3.16% | -2.46% | 12 |
| PENG | 2026-10-06 | 18.81% | +13.08% | -5.73% | 12 |
| NEOG | 2026-10-06 | 12.53% | -2.34% | -10.19% | 12 |
| LW | 2026-10-06 | 12.08% | +7.49% | -4.59% | 12 |
| APOG | 2026-10-06 | 9.97% | +12.17% | +2.20% | 12 |
| MKC | 2026-10-05 | 4.45% | +1.95% | -2.50% | 12 |
| LUXE | 2026-09-16 | 10.33% | +23.22% | +12.89% | 12 |
| LEN | 2026-09-16 | 4.41% | +1.71% | -2.70% | 12 |
| FDX | 2026-09-16 | 5.69% | -0.77% | -4.92% | 12 |
| ALMU | 2026-09-16 | 13.96% | -14.04% | +0.08% | 4 |
| LAES | 2026-09-15 | — | -5.60% | — | — |
| GIS | 2026-09-15 | 2.99% | +0.93% | -2.06% | 12 |
| FPS | 2026-09-15 | — | +9.50% | — | — |
| PLAY | 2026-09-14 | 10.60% | -19.01% | +8.41% | 12 |
| CBRL | 2026-09-14 | 6.30% | +2.12% | -4.18% | 12 |
| ANAB | 2026-09-11 | 7.13% | +0.45% | -6.68% | 12 |
| SHOE | 2026-09-10 | 6.75% | -5.03% | -1.72% | 12 |
| ORCL | 2026-09-10 | 12.50% | -1.74% | -10.76% | 12 |
| LPTH | 2026-09-10 | 8.38% | -4.96% | -3.42% | 12 |
| FEIM | 2026-09-10 | 16.83% | +38.87% | +22.04% | 5 |
| CPRT | 2026-09-10 | 3.98% | -2.60% | -1.38% | 12 |
| ADBE | 2026-09-10 | 8.07% | +1.37% | -6.70% | 12 |
| SUNB | 2026-09-09 | 5.67% | +5.91% | +0.24% | 2 |
| SIG | 2026-09-09 | 9.82% | +23.96% | +14.14% | 12 |
| SAIL | 2026-09-09 | 10.19% | -1.18% | -9.01% | 5 |
| RH | 2026-09-09 | 15.58% | -5.92% | -9.66% | 12 |
| ODD | 2026-09-09 | 15.70% | +26.53% | +10.83% | 11 |
| NB | 2026-09-09 | 6.27% | -5.69% | -0.58% | 6 |
| NAVN | 2026-09-09 | 21.19% | -21.75% | +0.56% | 3 |
| KR | 2026-09-09 | 4.72% | -0.44% | -4.28% | 12 |
| KFY | 2026-09-09 | 4.70% | -1.11% | -3.59% | 12 |
| JMKE | 2026-09-09 | — | +7.44% | — | — |
| COO | 2026-09-09 | 7.38% | -14.67% | +7.29% | 12 |
| CNM | 2026-09-09 | 8.44% | -5.58% | -2.86% | 12 |
| CHWY | 2026-09-09 | 8.94% | -10.83% | +1.89% | 12 |
| AVAV | 2026-09-09 | 11.50% | +4.45% | -7.05% | 12 |
| ASO | 2026-09-09 | 5.29% | +14.40% | +9.11% | 12 |
| AEO | 2026-09-09 | 10.93% | -13.97% | +3.04% | 12 |
| UNFI | 2026-09-08 | 13.76% | +2.28% | -11.48% | 12 |
| TTAN | 2026-09-08 | 8.35% | -29.98% | +21.63% | 7 |
| OXM | 2026-09-08 | 10.62% | -0.71% | -9.91% | 12 |
| CASY | 2026-09-08 | 7.38% | -14.24% | +6.86% | 12 |
| AVO | 2026-09-08 | 8.21% | +4.27% | -3.94% | 12 |
| ABM | 2026-09-08 | 7.58% | +7.55% | -0.03% | 12 |
| GME | 2026-09-07 | 11.12% | -1.41% | -9.71% | 12 |
| FCEL | 2026-09-07 | 11.30% | +18.80% | +7.50% | 12 |
| DBI | 2026-09-07 | 16.75% | -1.14% | -15.61% | 12 |
| WDAY | 2026-08-27 | 7.60% | +5.76% | -1.84% | 12 |
| ULTA | 2026-08-27 | 8.29% | -4.18% | -4.11% | 12 |
| TITN | 2026-08-27 | 8.73% | -2.07% | -6.66% | 12 |
| S | 2026-08-27 | 9.73% | -5.15% | -4.58% | 12 |
| RBRK | 2026-08-27 | 11.73% | -13.05% | +1.32% | 9 |
| PD | 2026-08-27 | 9.83% | +9.50% | -0.33% | 12 |
| MRVL | 2026-08-27 | 11.61% | -10.28% | -1.33% | 12 |
| LUCK | 2026-08-27 | 7.96% | +3.51% | -4.45% | 12 |
| IREN | 2026-08-27 | 14.70% | -12.53% | -2.17% | 12 |
| HRL | 2026-08-27 | 6.03% | -10.25% | +4.22% | 12 |
| HQY | 2026-08-27 | 4.98% | -10.56% | +5.58% | 12 |
| GAP | 2026-08-27 | 13.98% | +12.94% | -1.04% | 12 |
| ESTC | 2026-08-27 | 16.26% | +19.31% | +3.05% | 12 |
| DG | 2026-08-27 | 8.79% | +2.53% | -6.26% | 12 |
| CSIQ | 2026-08-27 | 8.55% | +0.79% | -7.76% | 12 |
| CHA | 2026-08-27 | 11.98% | +1.60% | -10.38% | 4 |
| BILI | 2026-08-27 | 6.32% | +3.81% | -2.51% | 12 |
| BBY | 2026-08-27 | 7.58% | -4.44% | -3.14% | 12 |
| AFRM | 2026-08-27 | 13.97% | +0.35% | -13.62% | 12 |
| ADSK | 2026-08-27 | 3.92% | -3.67% | -0.25% | 12 |
| WOOF | 2026-08-26 | 20.26% | -1.81% | -18.45% | 12 |
| VSXY | 2026-08-26 | 13.47% | +2.69% | -10.78% | 12 |
| VEEV | 2026-08-26 | 7.31% | +15.20% | +7.89% | 12 |
| URBN | 2026-08-26 | 10.32% | -5.02% | -5.30% | 12 |
| SNPS | 2026-08-26 | 6.83% | +13.39% | +6.56% | 12 |
| SJM | 2026-08-26 | 5.48% | +4.34% | -1.14% | 12 |
| SFL | 2026-08-26 | 4.76% | -1.55% | -3.21% | 12 |
| PLAB | 2026-08-26 | 15.40% | +3.17% | -12.23% | 12 |
| PAHC | 2026-08-26 | 11.39% | +0.72% | -10.67% | 12 |
| P | 2026-08-26 | 14.83% | -8.87% | -5.96% | 12 |
| OLLI | 2026-08-26 | 4.34% | -4.15% | -0.19% | 12 |
| OKTA | 2026-08-26 | 13.21% | +28.63% | +15.42% | 12 |
| NVDA | 2026-08-26 | 4.84% | +8.74% | +3.90% | 12 |
| NTNX | 2026-08-26 | 9.99% | +6.81% | -3.18% | 12 |
| NAT | 2026-08-26 | 4.01% | -5.51% | +1.50% | 12 |
| HPQ | 2026-08-26 | 5.35% | -2.92% | -2.43% | 12 |
| DY | 2026-08-26 | 9.93% | -11.62% | +1.69% | 12 |
| DCI | 2026-08-26 | 4.84% | +2.12% | -2.72% | 12 |
| CRWD | 2026-08-26 | 6.33% | +20.50% | +14.17% | 12 |
| CRM | 2026-08-26 | 5.62% | +22.58% | +16.96% | 12 |
| BURL | 2026-08-26 | 8.67% | -8.02% | -0.65% | 12 |
| BBWI | 2026-08-26 | 9.61% | +7.51% | -2.10% | 12 |
| AFYA | 2026-08-26 | 3.73% | -0.28% | -3.45% | 12 |
| A | 2026-08-26 | 5.05% | +1.68% | -3.37% | 12 |
| ZM | 2026-08-25 | 6.83% | -7.03% | +0.20% | 12 |
| WSM | 2026-08-25 | 8.92% | -1.27% | -7.65% | 12 |
| SMTC | 2026-08-25 | 10.25% | +10.41% | +0.16% | 12 |
| SLQT | 2026-08-25 | 21.72% | -29.38% | +7.66% | 12 |
| NCNO | 2026-08-25 | 9.82% | +3.36% | -6.46% | 12 |
| MZTI | 2026-08-25 | 7.56% | +1.37% | -6.19% | 12 |
| KSS | 2026-08-25 | 14.49% | -1.97% | -12.52% | 12 |
| JKS | 2026-08-25 | 5.64% | -4.08% | -1.56% | 12 |
| INTU | 2026-08-25 | 6.44% | -3.24% | -3.20% | 12 |
| HEI | 2026-08-25 | 5.78% | -1.40% | -4.38% | 12 |
| FIVE | 2026-08-25 | 6.79% | -2.04% | -4.75% | 12 |
| BOX | 2026-08-25 | 8.62% | +1.18% | -7.44% | 12 |
| ANF | 2026-08-25 | 12.60% | +31.50% | +18.90% | 12 |
| XPEV | 2026-08-24 | 5.56% | -8.53% | +2.97% | 12 |
| PVH | 2026-08-24 | 10.31% | -5.07% | -5.24% | 12 |
| PICS | 2026-08-24 | 19.16% | -0.46% | -18.70% | 1 |
| PDD | 2026-08-24 | 9.84% | -1.48% | -8.36% | 12 |
| JOYY | 2026-08-24 | 6.00% | +1.89% | -4.11% | 12 |
| GOTU | 2026-08-24 | 14.65% | +2.38% | -12.27% | 8 |
| DKS | 2026-08-24 | 8.03% | -32.16% | +24.13% | 12 |
| UI | 2026-08-21 | 14.10% | -2.59% | -11.51% | 12 |
| BJ | 2026-08-21 | 5.89% | +7.88% | +1.99% | 12 |
| WMT | 2026-08-20 | 4.73% | -9.15% | +4.42% | 12 |
| SCSC | 2026-08-20 | 6.02% | +9.67% | +3.65% | 12 |
| RERE | 2026-08-20 | 6.78% | -11.11% | +4.33% | 12 |
| OSIS | 2026-08-20 | 8.18% | -5.21% | -2.97% | 12 |
| NTES | 2026-08-20 | 5.26% | -5.85% | +0.59% | 12 |
| MOV | 2026-08-20 | 5.94% | -2.47% | -3.47% | 12 |
| HOV | 2026-08-20 | 15.34% | -7.47% | -7.87% | 5 |
| FUTU | 2026-08-20 | 4.28% | +3.03% | -1.25% | 12 |
| FLO | 2026-08-20 | 4.60% | -2.11% | -2.49% | 12 |
| DE | 2026-08-20 | 5.65% | +6.94% | +1.29% | 12 |
| DAO | 2026-08-20 | 6.14% | +1.26% | -4.88% | 12 |
| BKE | 2026-08-20 | 3.23% | +1.34% | -1.89% | 12 |
| BABA | 2026-08-20 | 6.17% | +1.26% | -4.91% | 12 |
| ATHM | 2026-08-20 | 3.25% | -1.60% | -1.65% | 12 |
| ATAT | 2026-08-20 | 5.29% | -7.43% | +2.14% | 12 |
| AAP | 2026-08-20 | 12.16% | -24.55% | +12.39% | 12 |
| ZIM | 2026-08-19 | 5.67% | -3.79% | -1.88% | 12 |
| YMM | 2026-08-19 | 7.84% | -1.14% | -6.70% | 12 |
| WOLF | 2026-08-19 | 15.18% | -9.42% | -5.76% | 3 |
| VIK | 2026-08-19 | 4.32% | -7.65% | +3.33% | 9 |
| TJX | 2026-08-19 | 2.68% | -4.21% | +1.53% | 12 |
| TGT | 2026-08-19 | 8.44% | +4.28% | -4.16% | 12 |
| ROST | 2026-08-19 | 5.18% | -3.13% | -2.05% | 12 |
| POET | 2026-08-19 | 6.29% | -2.48% | -3.81% | 12 |
| PHVS | 2026-08-19 | 3.68% | +0.33% | -3.35% | 12 |
| NDSN | 2026-08-19 | 4.00% | +8.00% | +4.00% | 12 |
| LOW | 2026-08-19 | 2.59% | +2.02% | -0.57% | 12 |
| KOD | 2026-08-19 | 8.55% | -1.99% | -6.56% | 12 |
| KC | 2026-08-19 | 5.64% | +14.11% | +8.47% | 12 |
| JBSS | 2026-08-19 | 7.90% | -9.24% | +1.34% | 7 |
| INBX | 2026-08-19 | 5.49% | +4.79% | -0.70% | 8 |
| IMNM | 2026-08-19 | 4.31% | +1.89% | -2.42% | 12 |
| FLNG | 2026-08-19 | 3.63% | +4.44% | +0.81% | 12 |
| EL | 2026-08-19 | 9.58% | +16.30% | +6.72% | 12 |
| DVLT | 2026-08-19 | 8.15% | -23.08% | +14.93% | 12 |
| COTY | 2026-08-19 | 6.78% | -9.24% | +2.46% | 12 |
| CADL | 2026-08-19 | 5.63% | +2.49% | -3.14% | 12 |
| BULL | 2026-08-19 | 4.20% | +2.43% | -1.77% | 3 |
| BILL | 2026-08-19 | 16.11% | -0.65% | -15.46% | 12 |
| ALMS | 2026-08-19 | 7.62% | -8.12% | +0.50% | 9 |
| ADI | 2026-08-19 | 4.27% | -0.89% | -3.38% | 12 |
| ZBIO | 2026-08-18 | 5.39% | +2.46% | -2.93% | 7 |
| XP | 2026-08-18 | 4.33% | +5.29% | +0.96% | 12 |
| VNET | 2026-08-18 | 10.49% | -16.92% | +6.43% | 12 |
| TOL | 2026-08-18 | 4.35% | +4.00% | -0.35% | 12 |
| RNW | 2026-08-18 | 3.71% | +0.00% | -3.71% | 12 |
| MRCY | 2026-08-18 | 13.30% | -3.57% | -9.73% | 12 |
| LZB | 2026-08-18 | 8.22% | -16.95% | +8.73% | 12 |
| KLAR | 2026-08-18 | 18.85% | -22.81% | +3.96% | 3 |
| KEYS | 2026-08-18 | 7.96% | -6.32% | -1.64% | 12 |
| JKHY | 2026-08-18 | 2.86% | +6.49% | +3.63% | 12 |
| IQ | 2026-08-18 | 6.73% | -7.52% | +0.79% | 12 |
| IHS | 2026-08-18 | 7.12% | +0.00% | -7.12% | 12 |
| HSAI | 2026-08-18 | 15.32% | -5.31% | -10.01% | 12 |
| HD | 2026-08-18 | 2.02% | -0.12% | -1.90% | 12 |
| DRTS | 2026-08-18 | 4.20% | +2.26% | -1.94% | 12 |
| CAAP | 2026-08-18 | 4.33% | -2.92% | -1.41% | 12 |
| BZ | 2026-08-18 | 6.23% | +1.61% | -4.62% | 12 |
| BIDU | 2026-08-18 | 4.10% | -12.73% | +8.63% | 12 |
| AVBP | 2026-08-18 | 3.76% | +3.48% | -0.28% | 11 |
| AUNA | 2026-08-18 | 4.02% | +0.18% | -3.84% | 9 |
| AS | 2026-08-18 | 6.98% | +3.22% | -3.76% | 10 |
| XMAX | 2026-08-17 | — | -2.21% | — | — |
| PNRG | 2026-08-17 | 4.95% | +5.84% | +0.89% | 2 |
| MNTS | 2026-08-17 | — | -12.40% | — | — |
| FN | 2026-08-17 | 11.41% | -19.38% | +7.97% | 12 |
| DOYU | 2026-08-17 | 5.93% | +1.06% | -4.87% | 12 |
| BBW | 2026-08-17 | 11.55% | -2.35% | -9.20% | 12 |
| ANNX | 2026-08-17 | 5.58% | -0.19% | -5.39% | 12 |
| YSWY | 2026-08-13 | — | +15.04% | — | — |
| YSWY | 2026-08-13 | — | +11.29% | — | — |
| YETI | 2026-08-13 | 8.50% | -10.56% | +2.06% | 12 |
| YETI | 2026-08-13 | 8.50% | -10.56% | +2.06% | 12 |
| WWW | 2026-08-13 | 13.73% | +16.45% | +2.72% | 12 |
| WWW | 2026-08-13 | 13.73% | +10.08% | -3.65% | 12 |
| TPR | 2026-08-13 | 7.42% | +0.46% | -6.96% | 12 |
| TPR | 2026-08-13 | 7.42% | -16.49% | +9.07% | 12 |
| STNE | 2026-08-13 | 8.76% | -4.50% | -4.26% | 12 |
| STNE | 2026-08-13 | 8.76% | -6.65% | -2.11% | 12 |
| RNW | 2026-08-13 | 3.71% | +0.00% | -3.71% | 12 |
| RNW | 2026-08-13 | 3.71% | +0.00% | -3.71% | 12 |
| PSFE | 2026-08-13 | 18.41% | -16.06% | -2.35% | 12 |
| PSFE | 2026-08-13 | 18.41% | +15.14% | -3.27% | 12 |
| NU | 2026-08-13 | 6.04% | +12.32% | +6.28% | 12 |
| NU | 2026-08-13 | 6.04% | +12.32% | +6.28% | 12 |
| NTES | 2026-08-13 | 5.26% | -1.18% | -4.08% | 12 |
| NOMD | 2026-08-13 | 4.62% | +5.61% | +0.99% | 12 |
| NOMD | 2026-08-13 | 4.62% | +5.61% | +0.99% | 12 |
| MWH | 2026-08-13 | — | +6.35% | — | — |
| MWH | 2026-08-13 | — | +8.77% | — | — |
| MH | 2026-08-13 | 14.44% | +12.93% | -1.51% | 3 |
| MH | 2026-08-13 | 14.44% | +16.98% | +2.54% | 3 |
| LGN | 2026-08-13 | 11.73% | -3.36% | -8.37% | 3 |
| LGN | 2026-08-13 | 11.73% | -7.92% | -3.81% | 3 |
| KLC | 2026-08-13 | 19.71% | -43.97% | +24.26% | 7 |
| KLC | 2026-08-13 | 19.71% | -46.17% | +26.46% | 7 |
| GMRS | 2026-08-13 | — | +3.50% | — | — |
| GMRS | 2026-08-13 | — | +8.55% | — | — |
| GLOB | 2026-08-13 | 11.45% | -8.81% | -2.64% | 12 |
| GLOB | 2026-08-13 | 11.45% | -8.81% | -2.64% | 12 |
| DLO | 2026-08-13 | 13.99% | -0.77% | -13.22% | 12 |
| DLO | 2026-08-13 | 13.99% | -4.00% | -9.99% | 12 |
| CAAP | 2026-08-13 | 4.33% | -1.65% | -2.68% | 12 |
| CAAP | 2026-08-13 | 4.33% | -1.65% | -2.68% | 12 |
| BN | 2026-08-13 | 3.53% | -1.88% | -1.65% | 7 |
| BN | 2026-08-13 | 3.53% | +0.94% | -2.59% | 7 |
| BIRK | 2026-08-13 | 6.93% | +7.10% | +0.17% | 11 |
| BIRK | 2026-08-13 | 6.93% | +11.59% | +4.66% | 11 |
| BILI | 2026-08-13 | 6.32% | -0.97% | -5.35% | 12 |
| BAP | 2026-08-13 | 1.26% | +3.80% | +2.54% | 12 |
| BAP | 2026-08-13 | 1.26% | +2.99% | +1.73% | 12 |
| AVAH | 2026-08-13 | 15.39% | +24.75% | +9.36% | 12 |
| AVAH | 2026-08-13 | 15.39% | +24.75% | +9.36% | 12 |
| ARCO | 2026-08-13 | 5.29% | +0.13% | -5.16% | 12 |
| ARCO | 2026-08-13 | 5.29% | +3.04% | -2.25% | 12 |
| AMAT | 2026-08-13 | 5.31% | -5.12% | -0.19% | 12 |
| AMAT | 2026-08-13 | 5.31% | -5.12% | -0.19% | 12 |
| ALH | 2026-08-13 | 5.75% | -1.70% | -4.05% | 3 |
| ALH | 2026-08-13 | 5.75% | -0.58% | -5.17% | 3 |
| AIT | 2026-08-13 | 2.81% | +1.51% | -1.30% | 12 |
| AIT | 2026-08-13 | 2.81% | +1.51% | -1.30% | 12 |
| AEBI | 2026-08-13 | 5.06% | -2.16% | -2.90% | 4 |
| AEBI | 2026-08-13 | 5.06% | +5.39% | +0.33% | 4 |
| VIPS | 2026-08-12 | 6.02% | -8.11% | +2.09% | 12 |
| VIPS | 2026-08-12 | 6.02% | -8.11% | +2.09% | 12 |
| TBBB | 2026-08-12 | 5.68% | +16.31% | +10.63% | 8 |
| TBBB | 2026-08-12 | 5.68% | +16.31% | +10.63% | 8 |
| STUB | 2026-08-12 | 15.69% | -6.23% | -9.46% | 3 |
| STUB | 2026-08-12 | 15.69% | -10.07% | -5.62% | 3 |
| REZI | 2026-08-12 | 11.02% | -15.49% | +4.47% | 12 |
| REZI | 2026-08-12 | 11.02% | -20.42% | +9.40% | 12 |
| RDNW | 2026-08-12 | 15.57% | -4.04% | -11.53% | 12 |
| PLGO | 2026-08-12 | 5.50% | -6.46% | +0.96% | 12 |
| PLGO | 2026-08-12 | 5.50% | -6.46% | +0.96% | 12 |
| PFGC | 2026-08-12 | 4.03% | -2.73% | -1.30% | 12 |
| PFGC | 2026-08-12 | 4.03% | -5.61% | +1.58% | 12 |
| OCTV | 2026-08-12 | 1.17% | -2.70% | +1.53% | 1 |
| OCTV | 2026-08-12 | 1.17% | -2.70% | +1.53% | 1 |
| NBIS | 2026-08-12 | 8.32% | +31.99% | +23.67% | 6 |
| NBIS | 2026-08-12 | 8.32% | +34.14% | +25.82% | 6 |
| LESL | 2026-08-12 | 25.41% | -41.67% | +16.26% | 12 |
| KTB | 2026-08-12 | 9.71% | +8.90% | -0.81% | 12 |
| KTB | 2026-08-12 | 9.71% | +5.74% | -3.97% | 12 |
| KE | 2026-08-12 | 11.24% | +3.54% | -7.70% | 12 |
| KE | 2026-08-12 | 11.24% | +3.33% | -7.91% | 12 |
| HSAI | 2026-08-12 | 15.32% | +1.79% | -13.53% | 12 |
| HSAI | 2026-08-12 | 15.32% | +1.79% | -13.53% | 12 |
| GO | 2026-08-12 | 13.49% | +9.87% | -3.62% | 12 |
| GO | 2026-08-12 | 13.49% | +6.19% | -7.30% | 12 |
| EYE | 2026-08-12 | 12.16% | -13.64% | +1.48% | 12 |
| EYE | 2026-08-12 | 12.16% | -11.56% | -0.60% | 12 |
| EQPT | 2026-08-12 | 6.46% | +8.41% | +1.95% | 2 |
| EQPT | 2026-08-12 | 6.46% | +3.53% | -2.93% | 2 |
| ENS | 2026-08-12 | 7.28% | +6.00% | -1.28% | 12 |
| ENS | 2026-08-12 | 7.28% | +5.71% | -1.57% | 12 |
| EAT | 2026-08-12 | 7.79% | +11.07% | +3.28% | 12 |
| EAT | 2026-08-12 | 7.79% | -2.96% | -4.83% | 12 |
| DOX | 2026-08-12 | 3.33% | +2.04% | -1.29% | 12 |
| DOX | 2026-08-12 | 3.24% | +2.04% | -1.20% | 12 |
| DAO | 2026-08-12 | 6.14% | +1.82% | -4.32% | 12 |
| DAO | 2026-08-12 | 6.14% | +1.82% | -4.32% | 12 |
| CSCO | 2026-08-12 | 5.51% | -8.40% | +2.89% | 12 |
| COHR | 2026-08-12 | 10.70% | -7.99% | -2.71% | 12 |
| COHR | 2026-08-12 | 10.70% | -7.99% | -2.71% | 12 |
| BHF | 2026-08-12 | 3.91% | -0.47% | -3.44% | 12 |
| BHF | 2026-08-12 | 3.36% | -0.47% | -2.89% | 12 |
| AMZE | 2026-08-12 | 19.41% | -3.29% | -16.12% | 2 |
| AMZE | 2026-08-12 | 19.41% | -3.29% | -16.12% | 2 |
| AMCR | 2026-08-12 | 5.18% | -0.39% | -4.79% | 12 |
| AMCR | 2026-08-12 | 5.18% | -1.77% | -3.41% | 12 |
| VSTS | 2026-08-11 | 18.45% | +2.09% | -16.36% | 10 |
| VSTS | 2026-08-11 | 18.45% | +2.09% | -16.36% | 10 |
| VG | 2026-08-11 | 13.84% | -3.79% | -10.05% | 6 |
| VG | 2026-08-11 | 13.84% | -7.29% | -6.55% | 6 |
| TME | 2026-08-11 | 8.84% | -11.92% | +3.08% | 12 |
| TME | 2026-08-11 | 8.84% | -11.92% | +3.08% | 12 |
| TECH | 2026-08-11 | 6.84% | +0.11% | -6.73% | 12 |
| TECH | 2026-08-11 | 6.84% | +0.11% | -6.73% | 12 |
| SWX | 2026-08-11 | 2.81% | +1.78% | -1.03% | 12 |
| SWX | 2026-08-11 | 2.49% | +1.78% | -0.71% | 12 |
| SMCI | 2026-08-11 | 13.11% | +19.02% | +5.91% | 12 |
| SMCI | 2026-08-11 | 13.11% | +19.02% | +5.91% | 12 |
| SFD | 2026-08-11 | 4.88% | -6.96% | +2.08% | 6 |
| SFD | 2026-08-11 | 4.88% | -2.29% | -2.59% | 6 |
| SE | 2026-08-11 | 12.81% | +11.59% | -1.22% | 12 |
| SE | 2026-08-11 | 12.81% | +14.56% | +1.75% | 12 |
| RXT | 2026-08-11 | 16.02% | +6.67% | -9.35% | 12 |
| RXT | 2026-08-11 | 16.02% | -8.03% | -7.99% | 12 |
| RDNW | 2026-08-11 | 15.57% | -1.09% | -14.48% | 12 |
| QXO | 2026-08-11 | 2.97% | -2.28% | -0.69% | 6 |
| QXO | 2026-08-11 | 2.97% | -2.28% | -0.69% | 6 |
| PAGS | 2026-08-11 | 4.37% | -3.96% | -0.41% | 12 |
| PAGS | 2026-08-11 | 4.37% | -3.96% | -0.41% | 12 |
| ONON | 2026-08-11 | 8.36% | -20.29% | +11.93% | 12 |
| ONON | 2026-08-11 | 8.36% | -20.29% | +11.93% | 12 |
| OGN | 2026-08-11 | 9.49% | +0.29% | -9.20% | 12 |
| OGN | 2026-08-11 | 9.49% | +0.29% | -9.20% | 12 |
| NVRI | 2026-08-11 | 7.95% | -5.21% | -2.74% | 12 |
| NVRI | 2026-08-11 | 7.95% | -7.91% | -0.04% | 12 |
| MRX | 2026-08-11 | 4.95% | +17.47% | +12.52% | 8 |
| MRX | 2026-08-11 | 4.95% | +17.47% | +12.52% | 8 |
| MIDD | 2026-08-11 | 5.21% | -7.91% | +2.70% | 12 |
| MIDD | 2026-08-11 | 5.21% | -7.91% | +2.70% | 12 |
| LITE | 2026-08-11 | 8.90% | +13.63% | +4.73% | 12 |
| LITE | 2026-08-11 | 8.90% | +13.63% | +4.73% | 12 |
